No | Nomor | NAMA LENGKAP | L/P | Tempat / Tgl. Lahir | NUN | Keterangan | |
Urut | Peserta | ||||||
1 | 160950018 | ADI PURWANTO | L | LAMONGAN | 23/04/96 | 34.90 | LULUS |
2 | 160950027 | AGUNG SETIAWAN | L | LAMONGAN | 03/09/95 | 35.85 | LULUS |
3 | 160950036 | AHMAD FAUJI | L | LAMONGAN | 02/05/96 | 36.55 | LULUS |
4 | 160950045 | ANA PUJI LESTARI | P | LAMONGAN | 17/04/96 | 35.15 | LULUS |
5 | 160950054 | ARELANO DILANGGA WINALDA | L | JOMBANG | 17/09/95 | 36.50 | LULUS |
6 | 160950063 | BOBBY FIRST JAKA | L | LAMONGAN | 03/04/96 | 35.85 | LULUS |
7 | 160950072 | DESI TITIP KARYA DWININGSIH | P | LAMONGAN | 28/06/95 | 34.35 | LULUS |
8 | 160950089 | DICKY WIRA RAHARJA | L | LAMONGAN | 18/06/96 | 36.85 | LULUS |
9 | 160950098 | DICKY OKTO RIANDAKA | L | LAMONGAN | 04/10/95 | 33.10 | LULUS |
10 | 160950107 | DZULFIKAR | L | LAMONGAN | 25/12/95 | 33.10 | LULUS |
11 | 160950116 | EKA SRI WAHYUNI | P | LAMONGAN | 24/07/96 | 33.75 | LULUS |
12 | 160950125 | FIKA RATNAWATI | P | LAMONGAN | 25/01/96 | 35.65 | LULUS |
13 | 160950134 | GALIH MERDEKA PUTRA EMAS | L | LAMONGAN | 17/08/95 | 33.45 | LULUS |
14 | 160950143 | GARNIS DELA NANDA | P | LAMONGAN | 06/01/96 | 33.60 | LULUS |
15 | 160950152 | GARNIS MEGA PURWANTIKA | P | LAMONGAN | 10/08/96 | 34.00 | LULUS |
16 | 160950169 | HANIFAH MAIYA SOFA | P | LAMONGAN | 25/11/95 | 33.35 | LULUS |
17 | 160950178 | HENDRIKA PERMANA PUTRA | L | LAMONGAN | 04/01/96 | 31.55 | LULUS |
18 | 160950187 | HERMITA AYU APRILLIANA | P | JOMBANG | 16/04/96 | 32.70 | LULUS |
19 | 160950196 | HIDAYATI | P | LAMONGAN | 02/02/96 | 33.00 | LULUS |
20 | 160950205 | IBNU ROHMAT | L | LAMONGAN | 03/02/96 | 33.30 | LULUS |
21 | 160950214 | KOKOM DYAH WARISMAN | P | LAMONGAN | 05/12/95 | 27.90 | LULUS |
22 | 160950223 | MILLA OKTAVIA AYU SAPUTRI | P | LAMONGAN | 06/10/95 | 32.35 | LULUS |
23 | 160950232 | MOCHAMMAD FU'AD TRI H. | L | LAMONGAN | 29/12/95 | 32.40 | LULUS |
24 | 160950249 | MUHAMMAD QIDAM AGWALUL | L | LAMONGAN | 08/05/95 | 31.55 | LULUS |
25 | 160950258 | NELYANA FRIDA SUSANTI | P | LAMONGAN | 14/03/96 | 34.10 | LULUS |
26 | 160950267 | NENIK DEY NURIATI | P | LAMONGAN | 01/12/95 | 33.80 | LULUS |
27 | 160950276 | RADHA ARI WAHYUNI | P | BOJONEGORO | 29/05/96 | 35.65 | LULUS |
28 | 160950285 | ROHMANTO | L | LAMONGAN | 17/08/95 | 26.50 | LULUS |
29 | 160950294 | ROBIATUL ADAWIYAH | P | LAMONGAN | 26/04/96 | 32.60 | LULUS |
30 | 160950303 | RUMILA DIAN INTAN WULAN | P | LAMONGAN | 19/06/96 | 33.95 | LULUS |
31 | 160950312 | SARWO EDI WIBOWO | L | LAMONGAN | 24/01/96 | 31.90 | LULUS |
32 | 160950329 | SRI WULANDARI | P | LAMONGAN | 06/03/96 | 33.00 | LULUS |
33 | 190950338 | TRI NILA SARI | P | LAMONGAN | 18/02/96 | 32.00 | LULUS |
34 | 220950347 | ACHMAD ADITYA S. | L | LAMONGAN | 25/12/96 | 29.35 | LULUS |
35 | 250950356 | ACHMAD SARIFUDIN | L | LAMONGAN | 14/08/95 | 30.30 | LULUS |
36 | 280950365 | ADY SETYO JUNIAWAN | L | LAMONGAN | 15/06/96 | 30.10 | LULUS |
37 | 310950374 | ELMA DHIKA ALFIANTO | L | LAMONGAN | 23/05/95 | 35.60 | LULUS |
38 | 340950383 | ALVI VINI LARIKA SUWANDI | P | LAMONGAN | 09/08/96 | 35.35 | LULUS |
39 | 370950392 | EVATRI YULIA RINI | P | LAMONGAN | 03/07/96 | 34.20 | LULUS |
40 | 160950418 | GALUH FADHILAHFARAHIYAH | P | LAMONGAN | 02/01/96 | 36.75 | LULUS |
41 | 160950427 | GENDUK NEFYANA | P | LAMONGAN | 13/11/95 | 36.10 | LULUS |
42 | 160950436 | GHETA AYU RAHMAWATI | P | LAMONGAN | 09/06/95 | 37.00 | LULUS |
43 | 160950445 | HERLAMBANG PONCO P. | L | LAMONGAN | 30/06/96 | 36.45 | LULUS |
44 | 160950454 | HERU EKO PRASETYO | L | LAMONGAN | 24/1195 | 36.50 | LULUS |
45 | 160950463 | I'IN KURNIAWATI | P | LAMONGAN | 15/09/95 | 36.95 | LULUS |
46 | 160950472 | INDA LAFIA | P | LAMONGAN | 03/12/95 | 37.65 | LULUS |
47 | 160950489 | KETUT RYCO MAHMUDI | L | LAMONGAN | 29/04/96 | 36.70 | LULUS |
48 | 160950498 | KIKI ANGGARANI YULIASIH | P | LAMONGAN | 13/07/95 | 36.00 | LULUS |
49 | 160950507 | LILIK DWI SURYANINGTYAS | P | LAMONGAN | 28/08/95 | 37.45 | LULUS |
50 | 160950516 | LUDFIANA PRASTIKA | P | LAMONGAN | 29/07/96 | 36.95 | LULUS |
51 | 160950525 | LUFIANA ARIANI | P | LAMONGAN | 22/08/95 | 36.65 | LULUS |
52 | 160950534 | MIFTAHUR ROZAQ | L | LAMONGAN | 17/12/95 | 33.10 | LULUS |
53 | 160950543 | MUHAMMAD KHOIRUL ANAM | L | BLITAR | 23/01/96 | 33.50 | LULUS |
54 | 160950552 | MU'AZAIDIN NUR KUSNA | L | LAMONGAN | 22/01/95 | 32.80 | LULUS |
55 | 160950569 | NUR HASANAH | P | LAMONGAN | 27/03/95 | 32.50 | LULUS |
56 | 160950578 | NURALI | L | LAMONGAN | 11/02/95 | 32.05 | LULUS |
57 | 160950587 | OKTAVIA BUDI CAHAYA | P | LAMONGAN | 15/10/95 | 33.55 | LULUS |
58 | 160950596 | PIPIN KOMARIA | P | LAMONGAN | 03/11/95 | 32.40 | LULUS |
59 | 160950605 | PITONO | L | LAMONGAN | 27/05/95 | 33.55 | LULUS |
60 | 160950614 | PRAGA DWI ARDHIONO | L | LAMONGAN | 16/03/96 | 35.25 | LULUS |
61 | 160950623 | PRIMA ANGGARA PURNAMA P. | L | TULUNGAGUNG | 17/04/96 | 33.20 | LULUS |
62 | 160950632 | RAMADHAN FEBRIANTO | L | LAMONGAN | 08/02/96 | 32.30 | LULUS |
63 | 160950649 | RIATI | P | LAMONGAN | 29/05/96 | 33.30 | LULUS |
64 | 160950658 | SEKAR RISA PEBRIANI | P | LAMONGAN | 22/01/96 | 33.00 | LULUS |
65 | 160950667 | SITI ASMAK | P | LAMONGAN | 15/11/94 | 32.90 | LULUS |
66 | 160950676 | SUCI NURFITA | P | LAMONGAN | 17/02/96 | 35.35 | LULUS |
67 | 160950685 | VIKY BAMBANG KURNIAWAN | L | LAMONGAN | 02/03/96 | 34.45 | LULUS |
68 | 160950694 | WAHYUDI | L | LAMONGAN | 30/04/96 | 34.60 | LULUS |
69 | 160950703 | AGUNG HIDAYAT | L | LAMONGAN | 05/11/95 | 34.90 | LULUS |
70 | 160950712 | AMININ SHOLIKHAH | P | LAMONGAN | 05/07/95 | 32.55 | LULUS |
71 | 160950729 | ANENDA INTAN MANDRA PUTRI | P | LAMONGAN | 11/03/96 | 32.70 | LULUS |
72 | 160950738 | ARDIKA ARDIANTO | L | LAMONGAN | 20/12/95 | 33.30 | LULUS |
73 | 160950747 | ARI MOCHAMAT EFENDI | L | LAMONGAN | 01/10/95 | 34.35 | LULUS |
74 | 160950756 | ASRI YULANA | P | LAMONGAN | 15/07/95 | 33.85 | LULUS |
75 | 160950765 | ATANG ANDIKA PUTRA | L | LAMONGAN | 12/04/96 | 32.90 | LULUS |
76 | 160950774 | DEWIT FATMA ARTIKA FANI | P | LAMONGAN | 18/06/96 | 34.05 | LULUS |
77 | 160950783 | DENDY SULISTYAWAN | L | LAMONGAN | 12/10/96 | 32.10 | LULUS |
78 | 160950792 | DESY RAHMAWATI | P | LAMONGAN | 05/12/95 | 34.70 | LULUS |
79 | 160950809 | DEWI FATMASARI | P | LAMONGAN | 26/10/96 | 35.65 | LULUS |
80 | 160950818 | DINI AYU ANGGRAENI | P | LAMONGAN | 17/09/95 | 32.55 | LULUS |
81 | 160950827 | DINA DWI KASIANA | P | LAMONGAN | 11/02/96 | 30.05 | LULUS |
82 | 160950836 | DWI WAHYUNINGRUM | P | LAMONGAN | 30/03/96 | 33.45 | LULUS |
83 | 160950845 | DIAH PUSPITA KRISTIANTI | P | BLORA | 22/11/96 | 33.85 | LULUS |
84 | 160950854 | EDY ISTIAWAN | L | LAMONGAN | 22/08/95 | 34.70 | LULUS |
85 | 160950863 | ERWAN OKXY FIBRIANTO | L | LAMONGAN | 05/10/95 | 31.20 | LULUS |
86 | 160950872 | FATKHUR ROHMANTORO | L | LAMONGAN | 27/12/95 | 32.80 | LULUS |
87 | 160950889 | FIKI ANANTA FIDI ANTORO | L | LAMONGAN | 26/10/95 | 33.95 | LULUS |
88 | 160950898 | MOCHAMMAD ARIFIN | L | LAMONGAN | 11/09/95 | 32.10 | LULUS |
89 | 160950907 | NANDA DWI WASKITO | L | LAMONGAN | 15/05/96 | 31.65 | LULUS |
90 | 160950916 | NIKO DWI PERMANA | L | LAMONGAN | 08/09/95 | 32.20 | LULUS |
91 | 160950925 | NINIK SRI UTAMI | P | LAMONGAN | 26/01/96 | 32.35 | LULUS |
92 | 160950934 | NOVITA DWI LESTARI | P | LAMONGAN | 03/11/95 | 30.20 | LULUS |
93 | 160950943 | NUZULUL RAHMA | P | LAMONGAN | 18/02/96 | 33.25 | LULUS |
94 | 160950952 | PUPUT ROZIANTO | L | LAMONGAN | 08/01/96 | 29.60 | LULUS |
95 | 160950969 | RAKA SENO RAHARJO | L | SEMARANG | 25/02/96 | 31.95 | LULUS |
96 | 160950978 | SINDHU YOGA ARFANDHA | L | LAMONGAN | 27/01/96 | 32.30 | LULUS |
97 | 160950987 | THOMAS ANDRYAN F. | L | LAMONGAN | 23/07/96 | 32.35 | LULUS |
98 | 160950996 | TITI DWI MARTIANA | P | LAMONGAN | 11/03/96 | 31.35 | LULUS |
99 | 160951005 | VICKY DARMAWAN O. | L | LAMONGAN | 07/10/95 | 32.15 | LULUS |
100 | 160951014 | VYCHA SHOVIANA RAHAYU | P | LAMONGAN | 28/08/95 | 35.85 | LULUS |
101 | 160951023 | WIGIJ PRIYOGO JATMIKO | L | LAMONGAN | 08/12/95 | 36.90 | LULUS |
102 | 160951032 | WORO FIBIASIH | P | LAMONGAN | 17/02/96 | 35.95 | LULUS |
103 | 160951049 | YANIS FITRIA SALATIN | P | LAMONGAN | 20/02/96 | 33.70 | LULUS |
104 | 160951058 | YULIANA | P | LAMONGAN | 03/03/96 | 33.50 | LULUS |
105 | 160951067 | ACHMAD RIZAL | L | LAMONGAN | 02/02/96 | 34.70 | LULUS |
106 | 160951076 | AISYA ESA NINGTYAS | P | LAMONGAN | 10/10/95 | 36.40 | LULUS |
107 | 160951085 | ALDI MUKHOL HUDA | L | LAMONGAN | 25/08/94 | 33.60 | LULUS |
108 | 160951094 | ANDRI SUSANTO | L | LAMONGAN | 23/06/96 | 35.50 | LULUS |
109 | 160951103 | ANGGI FIRDANA | P | LAMONGAN | 25/04/96 | 34.15 | LULUS |
110 | 160951112 | ANGGI NOVITASARI | P | LAMONGAN | 20/11/95 | 34.45 | LULUS |
111 | 160951129 | DADANG ARIS MUNANDAR | L | LAMONGAN | 16/10/95 | 32.80 | LULUS |
112 | 160951138 | DASA NOVA DWI KUSUMA | P | LAMONGAN | 10/11/95 | 37.00 | LULUS |
113 | 160951147 | DAFIX NUR ROHIM | L | LAMONGAN | 25/03/96 | 36.40 | LULUS |
114 | 160951156 | DESI TRISILA PUTRI | P | LAMONGAN | 12/12/95 | 33.30 | LULUS |
115 | 160951165 | DYAH PRIHASTUTI NANDA H. | P | LAMONGAN | 06/07/96 | 36.00 | LULUS |
116 | 160951174 | EREN HERAWATI | P | LAMONGAN | 27/06/95 | 33.50 | LULUS |
117 | 160951183 | ERI SURYANI | P | LAMONGAN | 23/08/95 | 34.70 | LULUS |
118 | 160951192 | FADILAH HIDAYATUL LAILI | P | LAMONGAN | 17/05/96 | 36.85 | LULUS |
119 | 160951209 | HARIADI WIBOWO | L | KEDIRI | 26/01/95 | 34.60 | LULUS |
120 | 160951218 | HENDRA WIJAYANTO | L | LAMONGAN | 10/05/96 | 31.55 | LULUS |
121 | 160951227 | IKE NURJANAH | P | LAMONGAN | 05/09/95 | 34.60 | LULUS |
122 | 160951236 | JOKO SUSILO | L | LAMONGAN | 17/11/95 | 31.60 | LULUS |
123 | 160951245 | M. TA'IN | L | LAMONGAN | 13/02/96 | 32.65 | LULUS |
124 | 160951254 | MERLIN DWI SETYOWATI | P | LAMONGAN | 15/05/96 | 35.70 | LULUS |
125 | 160951263 | MOHAMAD ARIF | L | LAMONGAN | 19/07/96 | 32.90 | LULUS |
126 | 160951272 | MUHAMMAD ABU CHOIR | L | LAMONGAN | 04/02/96 | 28.55 | LULUS |
127 | 160951289 | MUHAMMAD YUNUS | L | LAMONGAN | 16/03/96 | 35.70 | LULUS |
128 | 160951298 | NIA ROSALINA | P | LAMONGAN | 06/06/96 | 34.30 | LULUS |
129 | 160951307 | NIEMAS EKA NU WIJAYANTI | P | LAMONGAN | 30/12/95 | 33.10 | LULUS |
130 | 160951316 | NILAS DWI KUSWANSARI | P | LAMONGAN | 17/12/95 | 35.30 | LULUS |
131 | 160951325 | NOVITA DWI FAUZIAH | P | LAMONGAN | 18/02/96 | 33.25 | LULUS |
132 | 160951334 | NUR KHOIYIMAH | P | LAMONGAN | 14/04/95 | 33.50 | LULUS |
133 | 160951343 | NURUL SADIYYAH | P | LAMONGAN | 10/08/96 | 33.70 | LULUS |
134 | 160951352 | NUROSO HADIUTOMO | L | LAMONGAN | 18/01/96 | 31.55 | LULUS |
135 | 160951369 | PUNGKI HERMAWAN | L | LAMONGAN | 15/10/95 | 33.15 | LULUS |
136 | 160951378 | RIKO RINALDI | L | LAMONGAN | 31/05/96 | 29.20 | LULUS |
137 | 160951387 | RINDA RAHMAWATI | P | LAMONGAN | 10/04/96 | 34.40 | LULUS |
138 | 160951396 | ZAHROTUNNISA | P | LAMONGAN | 05/10/95 | 32.25 | LULUS |
139 | 160951405 | AHMAD NURIL ANWAR | L | PASURUAN | 14/12/96 | 32.55 | LULUS |
140 | 160951414 | AHMAD ZAINUL ARIFIN | L | LAMONGAN | 17/11/93 | 30.70 | LULUS |
141 | 160951423 | AJIS HAYU NUR SALAM | L | LAMONGAN | 20/06/96 | 30.10 | LULUS |
142 | 160951432 | ATIK DWI KUSNIATI | P | LAMONGAN | 14/09/95 | 28.80 | LULUS |
143 | 160951449 | BAYU CHRISTIAN WIBOWO | L | LAMONGAN | 06/12/95 | 29.85 | LULUS |
144 | 160951458 | CICIK NOVA CRYSTIN | P | LAMONGAN | 26/01/97 | 31.25 | LULUS |
145 | 160951467 | CINDY NURIKA YUWANDA W. | P | LAMONGAN | 17/07/96 | 27.90 | LULUS |
146 | 160951476 | DANANG EKO PRANOWO | L | LAMONGAN | 22/04/96 | 31.25 | LULUS |
147 | 160951485 | DAVID WAHYU NOER S. | L | LAMONGAN | 18/09/95 | 32.90 | LULUS |
148 | 160951494 | DEVY INDAH PRATIWI | P | LAMONGAN | 01/10/95 | 33.05 | LULUS |
149 | 160951503 | DYAH TURITA RACHMAWATI | P | LAMONGAN | 09/07/96 | 35.65 | LULUS |
150 | 160951512 | ENDANG RUKYA SRI WAHYUNI | P | LAMONGAN | 07/03/96 | 35.70 | LULUS |
151 | 160951529 | FAJAR FAUZI | L | LAMONGAN | 30/09/96 | 28.50 | LULUS |
152 | 160951538 | FARID DWIKI KURNIAWAN | L | LAMONGAN | 20/09/95 | 35.55 | LULUS |
153 | 160951547 | IKA WINARTI | P | LAMONGAN | 23/01/96 | 34.85 | LULUS |
154 | 160951565 | RENDIK WIDODO | L | LAMONGAN | 03/01/96 | 25.85 | LULUS |
155 | 160951574 | RERIN RAMANDANI | P | LAMONGAN | 23/01/96 | 26.55 | LULUS |
156 | 160951583 | RIBUD ARIADI | L | LAMONGAN | 22/02/96 | 28.70 | LULUS |
157 | 160951592 | RIZKY MIFTAQUL JANNAH | P | LAMONGAN | 11/02/97 | 35.15 | LULUS |
158 | 160951609 | ROY CAHYONO | L | LAMONGAN | 15/06/96 | 34.40 | LULUS |
159 | 160951618 | SISKA VARENTINA | P | LAMONGAN | 03/04/96 | 30.35 | LULUS |
160 | 160951627 | SLAMET | L | LAMONGAN | 03/07/94 | 32.90 | LULUS |
161 | 160951636 | SUMARI | L | LAMONGAN | 28/11/94 | 27.85 | LULUS |
162 | 160951645 | SURYADI | L | LAMONGAN | 30/05/96 | 32.55 | LULUS |
163 | 160951654 | TATIK MANDASARI | P | LAMONGAN | 02/02/96 | 35.35 | LULUS |
164 | 160951663 | TITIN RAHAYU | P | LAMONGAN | 13/08/96 | 34.40 | LULUS |
165 | 160951672 | TUTIK ANDAMARI | P | LAMONGAN | 20/08/96 | 29.25 | LULUS |
166 | 160951689 | TUTUT TRIWULANDHARI | P | LAMONGAN | 29/04/96 | 30.10 | LULUS |
167 | 160951698 | WANDA HESTI PURWANTI | P | LAMONGAN | 26/02/96 | 31.50 | LULUS |
168 | 160951707 | WENSTANTIA WIRDA NANIN D. | P | LAMONGAN | 03/08/96 | 29.35 | LULUS |
169 | 160951716 | WIWIT WIJIATI | P | LAMONGAN | 02/10/95 | 31.65 | LULUS |
170 | 160951725 | YUDI YANTO | L | LAMONGAN | 26/08/96 | 33.50 | LULUS |
171 | 160951734 | YUSUF MAYONG KURNIAWAN | L | LAMONGAN | 28/01/96 | 32.75 | LULUS |
172 | 160951743 | ALFIAN VISNUMURTI SASMITA | L | LAMONGAN | 24/08/96 | 34.60 | LULUS |
173 | 160951752 | BACHTIAR FIRMAN DANI | L | LAMONGAN | 06/12/95 | 31.30 | LULUS |
174 | 160951769 | BAGUS EKO PRATAMA | L | LAMONGAN | 10/03/96 | 33.70 | LULUS |
175 | 160951778 | DEBBY PRATIWI | P | LAMONGAN | 12/09/95 | 33.30 | LULUS |
176 | 160951787 | EKA MARETA SAIFUL RIZAL | P | LAMONGAN | 27/03/96 | 34.55 | LULUS |
177 | 160951796 | ELLA HINDUN FAAL C. | P | LAMONGAN | 25/01/96 | 33.85 | LULUS |
178 | 160951805 | ENDOKO TRI KURNIAWAN | L | LAMONGAN | 26/03/97 | 34.30 | LULUS |
179 | 160951814 | ENYSA EKA YUTAMA | P | LAMONGAN | 10/01/96 | 33.25 | LULUS |
180 | 160951823 | FARIZ DWIKI KURNIAWAN | L | LAMONGAN | 20/09/95 | 35.55 | LULUS |
181 | 160951832 | FITRI SUSANTI | P | LAMONGAN | 25/02/95 | 31.55 | LULUS |
182 | 160951849 | KHOIROTUN NIKMAH | P | LAMONGAN | 12/01/97 | 33.85 | LULUS |
183 | 160951858 | LELY MELANY | P | LAMONGAN | 13/05/96 | 33.75 | LULUS |
184 | 160951867 | MIFTARUL HUDA | L | LAMONGAN | 18/09/96 | 28.95 | LULUS |
185 | 160951876 | MOCHAMAD DWI NUR ROHMAN | L | LAMONGAN | 19/12/95 | 30.85 | LULUS |
186 | 160951885 | NILA NOVITA SARI | P | LAMONGAN | 21/05/96 | 33.15 | LULUS |
187 | 160951894 | NOVIA ALVIANA SINDU WINATA | P | LAMONGAN | 09/12/95 | 32.40 | LULUS |
188 | 160951903 | NOVITA SELVY MAHARANI | P | LAMONGAN | 14/07/96 | 34.55 | LULUS |
189 | 160951912 | ONI NOVILIA RAHAYU | P | LAMONGAN | 18/11/95 | 33.10 | LULUS |
190 | 160951929 | PURWA RIZQI EFENDI | L | LAMONGAN | 08/04/96 | 33.80 | LULUS |
191 | 160951938 | REZA MAHENDRA DODIK S. | L | LAMONGAN | 29/02/96 | 33.20 | LULUS |
192 | 160951947 | RIZAL TRI HATMA | L | LAMONGAN | 29/12/94 | 33.05 | LULUS |
193 | 160951956 | ROBI PRASETIYO | L | LAMONGAN | 29/04/95 | 32.70 | LULUS |
194 | 160951965 | ROSE AGUSTINA | P | LAMONGAN | 05/08/96 | 32.90 | LULUS |
195 | 160951974 | RUDY CAHYO WIDODO | L | LAMONGAN | 19/04/96 | 33.15 | LULUS |
196 | 160951983 | SANDY GALANG PRADANA | L | LAMONGAN | 10/07/96 | 35.00 | LULUS |
197 | 160951992 | SHOLI KHAMDALAH | P | LAMONGAN | 11/11/95 | 33.65 | LULUS |
198 | 160952009 | SISWARI | L | LAMONGAN | 18/09/95 | 33.55 | LULUS |
199 | 160952018 | SURO WATI | P | LAMONGAN | 03/06/96 | 33.50 | LULUS |
200 | 160952027 | SUSANTI | P | LAMONGAN | 23/04/95 | 33.60 | LULUS |
201 | 160952036 | TOTOK AGUS PRASETIYO | L | LAMONGAN | 03/08/95 | 34.15 | LULUS |
202 | 160952045 | UMMI FADZILAH | P | LAMONGAN | 04/05/96 | 32.20 | LULUS |
203 | 160952054 | WENI WIJAYANTI | P | LAMONGAN | 01/06/95 | 34.25 | LULUS |
204 | 160952063 | WINDI JULIANTI NINGRUM | P | KOTABARU | 02/07/96 | 32.85 | LULUS |
205 | 160952072 | YASIN NOVIRIANTO | L | LAMONGAN | 23/11/94 | 34.00 | LULUS |
206 | 160952089 | AGUS ILHAM PALWA SAMUDRA | L | GRESIK | 14/07/95 | 32.15 | LULUS |
207 | 160952098 | ARDHIMAS SETA KENCANA P. | L | LAMONGAN | 31/01/96 | 33.60 | LULUS |
208 | 160952107 | ARINDAH RIZKY PERMATASARI | P | LAMONGAN | 28/06/95 | 35.05 | LULUS |
209 | 160952116 | DEVID CHOYUL ASAN | L | LAMONGAN | 18/12/95 | 33.15 | LULUS |
210 | 160952125 | DEWI ROCHMAWATI | P | LAMONGAN | 11/06/96 | 35.40 | LULUS |
211 | 160952134 | DIKI FAJAR ABDUL ROHKMAN | L | LAMONGAN | 23/03/97 | 33.30 | LULUS |
212 | 160952143 | DWI KRISNA PERDIANTORO | L | LAMONGAN | 05/05/96 | 30.75 | LULUS |
213 | 160952152 | DWI PAMUJI | L | LAMONGAN | 09/08/94 | 32.95 | LULUS |
214 | 160952169 | EFENDI JUNI RISMANTO | L | LAMONGAN | 24/06/96 | 32.40 | LULUS |
215 | 160952178 | ELLI NOVIANTO | L | LAMONGAN | 13/11/94 | 35.65 | LULUS |
216 | 160952187 | IDA CAHYATI | P | LAMONGAN | 26/03/96 | 33.90 | LULUS |
217 | 160952196 | IRFAN FATONI | L | LAMONGAN | 09/09/96 | 31.55 | LULUS |
218 | 160952205 | IRIANTY | P | BIAK | 11/03/96 | 33.20 | LULUS |
219 | 160952214 | ISMAWATI | P | LAMONGAN | 26/04/96 | 33.55 | LULUS |
220 | 160952223 | LELI UNTARI | P | LAMONGAN | 21/05/96 | 32.20 | LULUS |
221 | 160952232 | LIANA RATNA SARI | P | LAMONGAN | 04/04/96 | 33.25 | LULUS |
222 | 160952249 | LORITA FITRI NURCAHYANI | P | LAMONGAN | 20/02/96 | 34.20 | LULUS |
223 | 160952258 | MOCHAMAT VERI YAHYA COZIN | L | LAMONGAN | 01/07/96 | 27.10 | LULUS |
224 | 160952267 | MILSA FRIMA NIRMANDA | P | LAMONGAN | 20/08/96 | 34.00 | LULUS |
225 | 160952276 | MOCHAMAD WAHYU MAULANA | L | LAMONGAN | 14/11/95 | 33.60 | LULUS |
226 | 160952285 | MOHAMMAD IMRON | L | LAMONGAN | 07/08/95 | 27.40 | LULUS |
227 | 160952294 | SILVA ARFISA | P | LAMONGAN | 13/05/96 | 34.10 | LULUS |
228 | 160952303 | SONI TEGUH SAPUTRA | L | LAMONGAN | 05/05/96 | 33.70 | LULUS |
229 | 160952312 | SRI LESTARI | P | LAMONGAN | 12/05/96 | 34.80 | LULUS |
230 | 160952329 | SOLVIANA SETYO DEWI | P | LAMONGAN | 03/06/96 | 32.95 | LULUS |
231 | 160952338 | SUMELLIA RAMADHANI | P | LAMONGAN | 05/02/96 | 31.00 | LULUS |
232 | 160952347 | VEGA BOBY ANGGESTI | L | LAMONGAN | 05/03/96 | 31.80 | LULUS |
233 | 160952356 | WAHYU NINGSIH | P | LAMONGAN | 29/08/96 | 32.00 | LULUS |
234 | 160952365 | WINDI ALFIONITA ROKMANA | P | LAMONGAN | 13/09/95 | 32.55 | LULUS |
235 | 160952374 | YENI SUSANTI | P | LAMONGAN | 15/11/95 | 32.85 | LULUS |
236 | 160952383 | YOSEP WIJAYA | L | LAMONGAN | 01/02/97 | 33.05 | LULUS |
237 | 160952392 | YULIA CANDRA SETIAWAN | L | LAMONGAN | 12/07/96 | 30.80 | LULUS |
238 | 160952409 | YUNIAR AYU LESTIAJI | P | LAMONGAN | 24/06/96 | 30.75 | LULUS |
239 | 160952418 | YUSUF CATUR ARIAWAN | L | LAMONGAN | 10/01/96 | 33.00 | LULUS |
Sabtu, 04 Juni 2011
NAMA SISWA SMPN 1 NGIMBANG LAMONGAN YANG DINYATAKAN TAMAT/LULUS DALAM MENEMPUH UJIAN SEKOLAH (USEK) DAN UJIAN NASIONAL (UN) TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
keren bapak...... Siswa siwinya .. Kelulusan yang membanggakan..., sukses selalu... N selalu maju SMP NEGERI 1 NGIMBANG , LAMONGAN.... INSYA ALLAH RIDHO,HIDAYAH,BERKAH SELALU MENGIRINGI KESUKSESAN BUAT SEKOLAH YANG TERCINTA AMIN...AMIN YA ALLAH YA ROBBAL ALAMIN.......
BalasHapusAmin! Terima kasih doa dan apresiasinya!
BalasHapus